Élections municipales à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
Suite au dépouillement et au recensement des votes, monsieur Ludovic Grisé Farand, candidat indépendant, a été élu au poste de conseiller du district n° 4.
Candidats | Nombre de votes | Pourcentage du vote |
---|---|---|
Ludovic GRISÉ FARAND (candidat indépendant) | 575 | 65,94 % |
Emmanuel LOEUB (Parti montarvillois) | 212 | 24,31 % |
Alain DUBOIS (candidat indépendant) | 83 | 9,52 % |
Le taux de participation a été de 31,02 %.
Suite au dépouillement et au recensement des votes, Martin Murray du Parti montarvillois a obtenu la majorité des voix au poste de maire à 41,37 %.
Quant aux postes de conseillers des différents districts, les candidats suivants ont obtenu la majorité des voix :
District | Nom | Formation politique | Pourcentage |
---|---|---|---|
District no 1 | Louise Dion | Alliance municipale | 49,40 % |
District no 2 | Vincent Fortier | Parti montarvillois | 51,92 % |
District no 3 | Caroline Cossette | Parti montarvillois | 52,33 % |
District no 4 | Martin Guevremont | Parti montarvillois | 50,46 % |
District no 5 | Isabelle Bérubé | Parti montarvillois | 41,13 % |
District no 6 | Marilou Alarie | Indépendante | 54,70 % |
District no 7 | Jacques Bédard | Parti montarvillois | 39,01 % |
District no 8 | Joël Boucher | Indépendant | 49,23 % |
Le taux de participation à l’élection municipale 2017 de Saint-Bruno-de-Montarville a été de 54,74 %.
Information complémentaire sur le site resultatduvote.qc.ca
test tableau – modifié le texte seulement
Lorem ipsum dolor | Aliquam | Ullamcorper |
---|---|---|
Maecenas consecte df df | Vivamus por | Vestibmetus |
Maecenas consectetur | Vivamus | Vestibulum ms |
Maecenas consectetur | Vestibulum m | |
Maas consectetur | Vestibulu | |
Maecenas consectetur | Vestibetus |
test tableau, placé le template, rien touché
Lorem ipsum dolor | Aliquam sollicitudin sem | Ullamcorper |
---|---|---|
Maecenas consectetur | Vivamus porttitor augue odio, sed tincidunt | Vestibulum metus |
Maecenas consectetur | Vivamus porttitor augue odio, sed tincidunt | Vestibulum metus |
Maecenas consectetur | Vivamus porttitor augue odio, sed tincidunt | Vestibulum metus |
Maecenas consectetur | Vivamus porttitor augue odio, sed tincidunt | Vestibulum metus |
Maecenas consectetur | Vivamus porttitor augue odio, sed tincidunt | Vestibulum metus |
Pour plus d’information sur les élections municipales, visitez le site d’Élections Québec
www.electionsquebec.qc.ca