2 novembre 2025 Résultats de l’élection 2025 à Saint-Bruno-de-Montarville
À la suite du dépouillement et au recensement des votes de l’élection municipale 2025, Ludovic Grisé Farand, du Parti Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé, a obtenu la majorité des voix au poste de maire à 85,82 %.
Du côté du district 2 – Des aviateurs, seul poste de conseiller en élection – les autres ayant été élus par acclamation le 3 octobre dernier – c’est Michelle Lavergne, du Parti Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé, qui a obtenu la majorité des voix à 63,88 %.
Voici la composition du conseil municipal 2025-2029 :
| Poste | Nom | Formation politique |
|---|---|---|
| MAIRE | Ludovic Grisé Farand | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 1 – Des Explorateurs | Louise Dion | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 2 – Des aviateurs | Michelle Lavergne | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 3 – Du boisé Sabourin | Mathieu Marcil | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 4 – De l’ancienne gare | Nancy Cormier | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 5 – Des vergers | Marie-Claude Bilodeau | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 6 – De la montagne | Hélène Ringuet | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 7 – Du village | Jérémy Dion Bernard | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
| District 8 – Duquesne – Des femmes | Jean-Louis Côté | Citoyens d’abord Saint-Bruno – Équipe Grisé |
Le taux de participation à l’élection municipale 2025 de Saint-Bruno-de-Montarville a été de 48,24 %.
Informations complémentaires disponibles sur resultatduvote.qc.ca ou sur le site Élections Québec, sous l’onglet Saint-Bruno-de-Montarville.