Le territoire de la Ville de Saint-Bruno est divisé en huit (8) districts électoraux.
Plan des districts électoraux (Annexe A du Règlement 2016-13)
Reconduction des districts électoraux en vue de l’élection 2021
Nom du district | Signification |
---|---|
District 1 – Des explorateurs | Ce nom a été privilégié car on retrouve en majorité des noms d’explorateurs dans le district, tant du côté du parc Jolliet que de Clairevue Est. |
District 2 – Des aviateurs | Ce nom a été privilégié, car il s’agit du nom donné au premier quartier de ce district. À l’époque, ce sont principalement des employés et des pilotes de l’aéroport qui sont venus massivement y habiter. |
District 3 – Du boisé Sabourin | Ce nom a été privilégié en raison du boisé Sabourin, central et majeur dans ce district et acquis récemment par la Ville au milieu du sud 116. |
District 4 – De l’ancienne gare | Ce nom a été privilégié en raison de la présence de l’ancienne gare, un témoin important de l’architecture ferroviaire du Québec et rappelle le rôle déterminant qu’a joué le chemin de fer dans le développement de la ville. |
District 5 – Des vergers | Ce nom a été privilégié car on retrouvait des vergers dans ce district, avant son urbanisation. C’est aussi la raison pour laquelle des noms de pommes désignent plusieurs rues. |
District 6 – De la montagne | Ce nom a été privilégié en raison de la proximité avec notre joyau local, qu’est la montagne. |
District 7 – Du village | Ce nom englobe essentiellement le centre-ville, aussi appelé village. |
District 8 – Duquesne – Des femmes | Ce nom a été privilégié car il conjugue le secteur entourant le magnifique parc Duquesne et le quartier des femmes, où la majorité des rues portent le nom de femmes d’exception. |
Ces noms seront dorénavant utilisés dans les communications de la Ville, ainsi que pour les prochaines élections municipales.